三目倒置金相顯微鏡的技術參數及配置:
1、總放大率:1250X
2、觀察鏡筒:三目鏡筒
序號 | 型號 | 放大倍率 | 數值孔徑NA | 系統 | 工作距離mm |
1 | 消色差 | 4X | 0.10 | 干 | 24.78 |
2 | 消色差 | 10X | 0.25 | 6.3 | |
3 | 平場消色差(PC) | 40X | 0.65 | 0.7 | |
4 | 消色差 | 100X | 1.25 | 濕 | 0.1 |
5、物鏡與目鏡配合倍率表
| 4X物鏡 | 10X物鏡 | 40X物鏡 | 100X物鏡 |
5X目鏡(選購) | 20X | 50X | 200X | 500X |
10X目鏡 | 40X | 100X | 400X | 1000X |
12.5X目鏡(選購) | 50X | 125X | 500X | 1250X |
上一篇:NH-S6D型礦石分析儀
下一篇:紅外碳硫分析儀耗材